Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/06/2024
Página leída 218 veces


AÑO MES FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTOS ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 8 BONO ESCOLAR 27 ASIG DE POSTITULO 29 DESEMPEÑO COLECTIVO 35 POST. TITULO RETRO 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 94 BONO SAR ART.45 99 ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL RETRO 103 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR 119 ART. 33 LEY 21.647 121 RETRO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 122 DIF SUELDO FEBRERO APS 123 DIF SUELDO MARZO APS 124 BONO ADICIONAL ESCOLAR TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 2024 ABRIL 1402 AFECTO SILVA ESPINOSA CAROLINA NOEMI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B RM PESOS 575,748 575,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425,737 19,280 1,596,513 11/03/2024 22/04/2024 SIN OBSERVACIONES
2 2024 ABRIL 1562 AFECTO FIGUEROA TAPIA TAMARA AYLEEN ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000 0 26,291 2,046,513 01/04/2024 30/04/2024 SIN OBSERVACIONES
3 2024 ABRIL 1505 AFECTO PARRAGUEZ SALAZAR PAULINA ANDREA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 30,991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 157,248 0 141,320 1,926,072 01/01/2024 02/05/2024 PAGO HORAS EXTRAS
4 2024 ABRIL 746 AFECTO RAIO HENRÍQUEZ MARCELO ESTEBAN ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 41,322 148,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,022 0 0 26,291 0 174,720 2,118,335 01/10/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
5 2024 ABRIL 1420 AFECTO MORALES FUENTES JOSE GUILLERMO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 833,356 833,356 24,734 32,896 486,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,671 0 0 26,291 0 174,720 2,578,879 01/10/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
6 2024 ABRIL 1433 AFECTO ZAMORA MENDEZ BRYAN ENRIQUE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,022 0 0 26,291 0 174,720 1,928,255 01/11/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
7 2024 ABRIL 1146 AFECTO MONTAÑA BERRIOS MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 174,720 1,010,657 13/06/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
8 2024 ABRIL 1561 AFECTO CASTILLO RIVERA OSCAR GABRIEL ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/04/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
9 2024 ABRIL 1565 AFECTO BRIONES MORENO JOSE FERNANDO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/04/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
10 2024 ABRIL 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS 1,197,221 1,197,221 0 0 0 0 0 0 0 0 944,694 0 0 0 560,000 344,166 0 0 26,291 359,166 174,720 515,670 5,319,149 25/07/2022 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
11 2024 ABRIL 1268 AFECTO YARI ACOSTA MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 26,291 344,166 174,720 1,032,498 4,432,117 01/03/2023 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
12 2024 ABRIL 1036 AFECTO MENDEZ BARRIENTOS DANIELA ESTEFANIE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL DIRECTOR (A) TECNICO SAR 44 B RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 19,552 0 0 835,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,284 1,198,237 01/11/2021 31/12/2024 PAGO PENDIENTE
13 2024 ABRIL 1046 AFECTO CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B RM PESOS 833,356 833,356 0 0 0 0 0 0 0 0 717,739 0 0 0 0 0 0 0 26,291 250,007 174,720 323,169 3,158,638 03/12/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
14 2024 ABRIL 1047 AFECTO SLEIMAN MORALES DOMINIQUE CHARONI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 717,739 0 0 0 0 0 0 0 26,291 235,533 0 279,747 419,984 3,249,516 01/12/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
15 2024 ABRIL 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 931,806 931,806 24,734 24,521 0 0 0 0 0 0 835,401 0 0 0 0 0 0 0 26,291 279,542 279,542 838,626 4,172,269 01/07/2022 31/12/2024 PAGO HORAS EXTRAS
16 2024 ABRIL 1419 AFECTO TORO PALACIO SOLANGE MARCELA YANDHIRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA SUBDIRECTORA 44 B RM PESOS 881,600 881,600 0 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 0 0 0 698,880 0 26,291 264,480 264,480 793,440 3,852,149 27/09/2023 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
17 2024 ABRIL 1040 AFECTO JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 429,823 429,823 0 0 0 0 0 0 0 0 376,238 0 0 0 0 0 0 0 26,291 128,907 174,720 161,487 1,727,289 01/11/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
18 2024 ABRIL 1325 AFECTO MARIN ABURTO JAVIERA IGNACIA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 15,980 1,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 853,835 01/01/2024 31/12/2024 PAGO HORAS EXTRAS
19 2024 ABRIL 1445 AFECTO PINO FLORES LESLY DAMARI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
20 2024 ABRIL 1429 AFECTO FAUNDEZ APARICIO GIULIANA PAZ CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C RM PESOS 229,400 229,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,898 473,698 17/10/2023 17/04/2024 SIN OBSERVACIONES
21 2024 ABRIL 869 AFECTO NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,022,127 0 0 0 350,000 1,372,127 01/09/2019 05/05/2024 PAGO PENDIENTE
22 2024 ABRIL 1535 AFECTO MOLINA PARRA CONSTANZA VICTORIA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 11/03/2024 19/05/2024 SIN OBSERVACIONES
23 2024 ABRIL 1307 AFECTO CARO NAVEA ANGIE CAROLINA CESCOF ATACAMA ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 322,976 322,976 0 59,496 40,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 772,536 07/11/2023 24/05/2024 PAGO HORAS EXTRAS
24 2024 ABRIL 931 AFECTO CORDOVI LÓPEZ ERNESTO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 362,280 144,912 0 0 0 0 0 867,259 0 0 0 560,000 0 0 0 26,291 4,255,184 09/06/2020 31/05/2024 PAGO HORAS EXTRAS
25 2024 ABRIL 1152 AFECTO DE LAIRE LEYTON LORRAINE ADRIANNE CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS 588,833 588,833 0 0 49,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,246,660 01/02/2024 23/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
26 2024 ABRIL 1563 AFECTO RODRIGUEZ SALAMANCA FLORIALBY SERGIALBI CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,147,221 1,147,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,320,733 01/04/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
27 2024 ABRIL 1068 AFECTO LAUX DOTTE GISELA DOMINIK CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 658,909 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,255,422 01/01/2022 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
28 2024 ABRIL 1153 AFECTO ANTRIAO LATORRE PÍA DANIELA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 33 B RM PESOS 588,833 588,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,197,384 01/01/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
29 2024 ABRIL 1316 AFECTO MARTINEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/06/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
30 2024 ABRIL 1448 AFECTO CONTRERAS RIVEROS MARIO ANDRES CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 931,806 931,806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,889,903 20/11/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
31 2024 ABRIL 1460 AFECTO TOGNARELLI FLORES JOCELYN SCARLETH CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 11 B RM PESOS 196,278 196,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,573 399,129 01/01/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
32 2024 ABRIL 1500 AFECTO PEREZ ANDAUR GINA ELYZARDA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 33 B RM PESOS 588,833 588,833 18,551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,215,935 01/01/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
33 2024 ABRIL 1321 AFECTO ALFARO ALFARO SERVANDO ARIEL CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 612,944 612,944 0 290,342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,542,521 07/06/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
34 2024 ABRIL 1469 AFECTO PEREIRA MONSALVES VANESSA ALEJANDRA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 01/01/2024 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
35 2024 ABRIL 954 AFECTO RAMIREZ ARREDONDO CARLOS SEBASTIAN CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 658,909 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,255,422 01/12/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
36 2024 ABRIL 1056 AFECTO DECAR GONZALEZ MARGARITA ANDREA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 65,701 0 0 0 0 0 658,909 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,321,123 01/04/2022 31/12/2024 PAGO HORAS EXTRAS
37 2024 ABRIL 1529 AFECTO LOPEZ ARAVENA ESTEBAN IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541,505 858,838 12/03/2024 01/04/2024 PAGO PENDIENTE
38 2024 ABRIL 1539 AFECTO ZUÑIGA MUÑOZ ISAMITT GERMEY CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICOS PODOLOGO 44 C RM PESOS 67,471 67,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,382 139,324 06/03/2024 05/04/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2024 ABRIL 1493 AFECTO GUERRERO GUERRA RODRIGO ESTEBAN CESFAM BARROS LUCO ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) CHOFER CHOFER 44 F RM PESOS 60,557 60,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,258 0 0 0 0 31,309 157,681 16/01/2024 06/04/2024 SIN OBSERVACIONES
40 2024 ABRIL 1495 AFECTO OCAMPO GUERRA KIMBERLI CARLA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 94,459 94,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,729 6,135 250,782 01/01/2024 08/04/2024 SIN OBSERVACIONES
41 2024 ABRIL 1530 AFECTO PERALTA RETAMAL MATIAS NICOLAS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 420,648 420,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 9,640 1,130,936 15/03/2024 11/04/2024 SIN OBSERVACIONES
42 2024 ABRIL 1350 AFECTO VALENZUELA SILVA PAULA VICENTINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS 274,789 274,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,202 558,780 05/02/2024 14/04/2024 SIN OBSERVACIONES
43 2024 ABRIL 1543 AFECTO SEPULVEDA CONTRERAS MARCELA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 215,906 215,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,022 445,834 21/03/2024 16/04/2024 SIN OBSERVACIONES
44 2024 ABRIL 1570 AFECTO PALMA ZURITA OLIVIA ISABEL CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 150,722 150,722 0 0 20,398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,269 334,111 03/04/2024 16/04/2024 PAGO HORAS EXTRAS
45 2024 ABRIL 1528 AFECTO MELILLAN PALMA RACHEL ANGELICA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C RM PESOS 242,894 242,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,775 501,563 13/03/2024 18/04/2024 SIN OBSERVACIONES
46 2024 ABRIL 1503 AFECTO MUÑOZ ROJAS JOCELYN GABRIELA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 759,235 759,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,404 1,536,874 22/01/2024 21/04/2024 SIN OBSERVACIONES
47 2024 ABRIL 1568 AFECTO GONZALEZ GONZALEZ CAMILA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS 235,533 235,533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,887 478,953 15/04/2024 26/04/2024 SIN OBSERVACIONES
48 2024 ABRIL 1513 AFECTO HIGUERAS CANALES DANIELA ISABEL CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 732,770 732,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,538 1,490,078 25/01/2024 28/04/2024 SIN OBSERVACIONES
49 2024 ABRIL 1574 AFECTO FARAY CABRERA TIARE ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 33 B RM PESOS 510,322 510,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,089 1,037,733 04/04/2024 29/04/2024 SIN OBSERVACIONES
50 2024 ABRIL 1434 AFECTO LATOUCHE ARRAEZ JOSE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,032,499 1,032,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 23,662 2,648,660 06/11/2023 30/04/2024 SIN OBSERVACIONES
51 2024 ABRIL 1238 AFECTO MONSALVE NUÑEZ VALENTINA ISIDORA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 30/04/2024 SIN OBSERVACIONES
52 2024 ABRIL 45 AFECTO CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 742,314 742,314 0 0 0 0 0 0 0 0 661,832 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,172,751 01/01/2006 30/04/2024 SIN OBSERVACIONES
53 2024 ABRIL 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 02/05/2024 SIN OBSERVACIONES
54 2024 ABRIL 1481 AFECTO BOCAZ ESCALONA JAIME IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C RM PESOS 404,823 404,823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 835,937 04/01/2024 03/05/2024 SIN OBSERVACIONES
55 2024 ABRIL 1499 AFECTO ANTINOPAY FLORES PAULA CIRCE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS 785,111 785,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,596,513 01/01/2024 11/05/2024 SIN OBSERVACIONES
56 2024 ABRIL 1577 AFECTO TOBAR CASTILLO KAREN JOCELYN CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 75,361 75,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,135 156,857 24/04/2024 13/05/2024 SIN OBSERVACIONES
57 2024 ABRIL 1569 AFECTO HENRIQUEZ PARRA DANIELA PAZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 418,726 418,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,022 851,474 15/04/2024 14/05/2024 SIN OBSERVACIONES
